ご予約状況
ご来店の際は、入り口での手指消毒、店内はマスクの着用を宜しくお願い致します。
発熱、咳など、風邪の様な症状がある方は 大変申し訳ございませんが、ご遠慮ください。
12月〜2025.1月のご予約状況です。
2025年は1/9(木)から営業いたします。
ご確認、よろしくお願いいたします。
月 16 | 火 17 | 水 18 | 木 19 | 金 20 | 土 21 | 日 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 11:00 | - | - | - | - | - | - | |
12:00 〜 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 〜 19:00 | - | - | - | - | - | - | |
月 23 | 火 24 | 水 25 | 木 26 | 金 27 | 土 28 | 日 29 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 30 | 火 31 | 水 01/01 | 木 02 | 金 03 | 土 04 | 日 05 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
月 06 | 火 07 | 水 08 | 木 09 | 金 10 | 土 11 | 日 12 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
月 13 | 火 14 | 水 15 | 木 16 | 金 17 | 土 18 | 日 19 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 20 | 火 21 | 水 22 | 木 23 | 金 24 | 土 25 | 日 26 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 |
:空きがあります
:カットのみ空きがあります
:ご予約が埋まりました
時間は、スタート時間を示しています。
お気軽に お電話にてお問い合わせください。