ご予約状況
ご来店の際は、入り口での手指消毒、店内はマスクの着用を宜しくお願い致します。
発熱、咳など、風邪の様な症状がある方は 大変申し訳ございませんが、ご遠慮ください。
10月、11月のご予約状況です。
月 06 | 火 07 | 水 08 | 木 09 | 金 10 | 土 11 | 日 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 11:00 | - | - | - | - | - | ||
12:00 〜 15:00 | - | - | - | - | - | ||
16:00 〜 19:00 | - | - | - | - | - | ||
月 13 | 火 14 | 水 15 | 木 16 | 金 17 | 土 18 | 日 19 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 20 | 火 21 | 水 22 | 木 23 | 金 24 | 土 25 | 日 26 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 27 | 火 28 | 水 29 | 木 30 | 金 31 | 土 11/01 | 日 02 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 03 | 火 04 | 水 05 | 木 06 | 金 07 | 土 08 | 日 09 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 10 | 火 11 | 水 12 | 木 13 | 金 14 | 土 15 | 日 16 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 |
:空きがあります
:カットのみ空きがあります
:ご予約が埋まりました
時間は、スタート時間を示しています。
お気軽に お電話にてお問い合わせください。