ご予約状況
ご来店の際は、入り口での手指消毒、店内はマスクの着用を宜しくお願い致します。
発熱、咳など、風邪の様な症状がある方は 大変申し訳ございませんが、ご遠慮ください。
9月、10月のご予約状況です。
9/2(火)〜10(水)は夏のお休みをいただきます。
月 25 | 火 26 | 水 27 | 木 28 | 金 29 | 土 30 | 日 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 09/01 | 火 02 | 水 03 | 木 04 | 金 05 | 土 06 | 日 07 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
月 08 | 火 09 | 水 10 | 木 11 | 金 12 | 土 13 | 日 14 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
月 15 | 火 16 | 水 17 | 木 18 | 金 19 | 土 20 | 日 21 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 22 | 火 23 | 水 24 | 木 25 | 金 26 | 土 27 | 日 28 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 29 | 火 30 | 水 10/01 | 木 02 | 金 03 | 土 04 | 日 05 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 |
:空きがあります
:カットのみ空きがあります
:ご予約が埋まりました
時間は、スタート時間を示しています。
お気軽に お電話にてお問い合わせください。