ご予約状況
ご来店の際は、入り口での手指消毒、店内はマスクの着用を宜しくお願い致します。
発熱、咳など、風邪の様な症状がある方は 大変申し訳ございませんが、ご遠慮ください。
4月、5月のご予約状況です。
月 31 | 火 04/01 | 水 02 | 木 03 | 金 04 | 土 05 | 日 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 11:00 | - | - | 休 | ||||
12:00 〜 15:00 | - | - | 休 | ||||
16:00 〜 19:00 | - | - | 休 | ||||
月 07 | 火 08 | 水 09 | 木 10 | 金 11 | 土 12 | 日 13 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 14 | 火 15 | 水 16 | 木 17 | 金 18 | 土 19 | 日 20 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 21 | 火 22 | 水 23 | 木 24 | 金 25 | 土 26 | 日 27 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 28 | 火 29 | 水 30 | 木 05/01 | 金 02 | 土 03 | 日 04 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 05 | 火 06 | 水 07 | 木 08 | 金 09 | 土 10 | 日 11 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 |
:空きがあります
:カットのみ空きがあります
:ご予約が埋まりました
時間は、スタート時間を示しています。
お気軽に お電話にてお問い合わせください。