ご予約状況
ご来店の際は、入り口での手指消毒、店内はマスクの着用を宜しくお願い致します。
発熱、咳など、風邪の様な症状がある方は 大変申し訳ございませんが、ご遠慮ください。
5月、6月のご予約状況です。
月 19 | 火 20 | 水 21 | 木 22 | 金 23 | 土 24 | 日 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 26 | 火 27 | 水 28 | 木 29 | 金 30 | 土 31 | 日 06/01 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 02 | 火 03 | 水 04 | 木 05 | 金 06 | 土 07 | 日 08 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 09 | 火 10 | 水 11 | 木 12 | 金 13 | 土 14 | 日 15 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 16 | 火 17 | 水 18 | 木 19 | 金 20 | 土 21 | 日 22 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 | |||||
月 23 | 火 24 | 水 25 | 木 26 | 金 27 | 土 28 | 日 29 | |
10:00 〜 11:00 | 休 | 休 | |||||
12:00 〜 15:00 | 休 | 休 | |||||
16:00 〜 19:00 | 休 | 休 |
:空きがあります
:カットのみ空きがあります
:ご予約が埋まりました
時間は、スタート時間を示しています。
お気軽に お電話にてお問い合わせください。